Camelway trituradora de cono hidráulica multicilindrica de la serie CHP pertenence a una nueva generación de cono actualizada con la vigente tecnología a nivel internacional. Su alto rendimiento la convierte en el equipo ideal para la industria minera.
Posee una amplia cavidad interna para los materiales y una gran velocidad de rotación que la confiere una gran potencia, esto junto con un diseño óptimizado hacen que la trituradora de cono hidráulica de la serie CHP ofrezca mayor cantidad de producción y homogeneidad en el producto final. Además puede aceptar una gran variedad de minerales y materiales, lo que hace que su campo de aplicación aumente a otros sectores más allá de la industri minera. Puede ofrecer excelentes resultados en el triturado fino y superfino.
Características
1. alta proporción de trituración y alta eficiencia de la producción
2.bajo costo de funcionamiento,mantenimiento y de las partes de desgaste.
3. Aplastamiento laminado, productos finales con buena forma
4. La protección por la cavidad de compensación hidráulica, y la alta automatización, reduce el tiempo de inactividad .
5. Lubricación con aceite fino hace que la vida útil se alarga.
6. Múltiple cavidad de trituración Múltiple
7. Fácil mantenimiento y operación.
8.La alta capacidad de la trituradora de cono hidráulica, la fiabilidad y la flexibilidad pueden crear más valor para los clientes.
Aplicación
Cuando el triturador de conos trabaja, el motor acciona la excéntrica a través de la polea, el eje de transmisión y un conjunto de engranajes giratorios, y el eje del aplastamiento se mueve con fuerza bajo el movimiento del péndulo giratorio para hacerlo. Aplastando la cavidad constantemente siendo exprimido, doblado y roto.
Parámetros técnicos:
Modelo | Cavidad | Tipo estándar | Tipo de cabeza corta | Energía | Capacidad (t/h) | ||
Tamaño de alimentación (milímetro) | Abertura mínima de descarga (milímetros) | Tamaño de alimentación (milímetro) | Abertura mínima de descarga | (kw) | |||
XHP200 | Extra grande | 132-200 | 90-250 | ||||
grande | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
mediano | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
fino | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
Super fino | 10 | 5 | |||||
XHP300 | Extra grande | 230 | 25 | 180-250 | 115-440 | ||
grande | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
mediano | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
fino | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
Super fino | 20 | 6 | |||||
XHP400 | Extra grande | 280-355 | 140-630 | ||||
295 | 30 | ||||||
grande | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
mediano | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
fino | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
Super fino | 30 | 6 | |||||
XHP500 | Extra grande | 355-450 | 175-790 | ||||
330 | 30 | ||||||
grande | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
mediano | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
fino | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
Super fino | 35 | 6 | |||||
XHP800 | Extra grande | 550-630 | 260-1200 | ||||
353 | 32 | ||||||
grande | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
mediano | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
fino | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
Super fino |